PIXMA TS5090 요약정보 및 구매
관련상품
상품정보
제조사 | Canon Inc. |
---|---|
원산지 | Vietnam |
연락처 | 02-3450-0775 |
법에 대한 인증/허가 | 해당사항 없음 |
주문 후 배송기간 | 3일 이내 |
상품 상세설명
기본사양 정보
지원기능 | |
---|---|
- 기본 | 프린트, 복사, 스캔 |
인쇄속도 | |
- 흑백 | 12.6ipm |
- 컬러 | 9.0ipm |
해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
최대용지 사이즈 | A4사이즈 이하 |
소비전력 | 대기중(스캔램프가 off시)(PC에 USB 연결시):약 0.8W 오프 (PC에 USB 연결시) : 약 0.2W 복사시 : 약 12W |
정격전압 | AC100 - 240V, 50/60Hz |
제품크기(WXDXH) | 372(W) x 315(D) x 126(H)mm |
무게 | 약 5.5kg |
인터페이스 | PC : Hi-Speed USB |
디스플레이 | 3.0 inch TFT color LCD (한글지원) |
용지 공급 | 자동 급지(후면) |
출력 영역 | 여백있는출력:상단여백 3mm /하단여백 5mm /좌우여백 3.4mm 여백없는출력:상하좌우 여백 0mm*3 |
무선네트워크 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
Google Cloud Printing | 지원 |
PIXMA Printing Solutions | 지원 |
PictBridge | 지원 |
복사 정보
복사속도 | |
---|---|
- 컬러 | 20초 |
연속복사 | 1-99매 |
프린트 정보
프린트속도 | |
---|---|
- 흑백 | 12.6ipm |
- 컬러 | 9.0ipm |
프린트 해상도 | 4,800*1 x 1,200dpi |
대응OS | Win8.1 / Win8 / Win7 / Win7 SP1 / Win Vista SP1 / Win Vista SP2 / Win XP, Mac OS X 10.6.8 or later |
포토출력 속도(4*6) | 41초 |
헤드 노즐 수 | 4,096노즐((PGBK 1,024 노즐, (BK/Y)x512노즐, (C/M)x1,024) |
잉크 카트리지 | 흑백 : PGI-970 PGBK 컬러 : CLI-971 BK/C/M/Y 흑백 : PGI-970XL PGBK (대용량, 옵션) 컬러 : CLI-971XL BK/C/M/Y (대용량, 옵션) |
대응포토용지 및 사이즈 | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) : 4"x6", A4 Photo Paper Pro Luster (LU-101) : A4 Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) : 4"x6", A4 Matte Photo Paper (MP-101) : A4 Square : 5" x 5" |
기타사양 정보
KCC 인증필 유무 | MSIP-RMM-CIN-K10445 |
---|---|
에너지소비효율 등급 | 비대상 |
제조사 | CANON INC/베트남 |
제조국 | Vietanm |
출시일 | 2016년 11월 |
품질보증 기준 | 1년 |
AS책임자와 전화번호 | 1588-2500 |
1. 최소 1/9,600인치의 Dot(잉크방울)Pitch로 인쇄합니다.
2. 일반용지 출력속도는 ISO/IEC 24734 Office Category Test ESAT 평균값. (1세트째의 인쇄속도는 제외) 포토출력속도는 캐논포토용지, 광택골드에 ISO/JIS SCID N2를 드라이버의 초기설정모드로 출력한 경우. (컴퓨터의 데이터처리시간은 제외) 출력속도는 시스템환경, 인터페이스, 소프트웨어, 프린터드라이버의 설정, 원고의 내용, 용지의 종류등에 의해 달라집니다.
3. 여백없음 프린팅을 지원하지 않는 용지타입 : Envelope, High Resolution paper, T-Shirt Transter, Photo Stickers.
4. 광학해상도는 ISO 14473 Standard를 기반으로 한 최대 하드웨어 해상도.
5. 스캔해상도를 높이면 최대 스캔가능영역이 제한될 수 있음.
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.
주문일로부터 일주일 안으로 배송됩니다.
교환/반품 안내 텍스트 테스트입니다.